之前有翻译过一篇《您真的需要上大学吗?》,反应激烈,特别是Estyle的评论。这个问题和“先有鸡还是先有鸡蛋”一样具有辩论的特性,所以就不再说了。如果您想知道Young的立场,好,我告诉您,他认为您真的需要上大学,因为大学生比中学生找工作要相对容易。
但是上大学的成本是不小的。鉴于汶川地震使不少孩子成了孤儿,这些孤儿将来大多会上大学,加上最近不知道翻译什么好,Young于是就把自己的国家助学贷款还款清单拿出来秀一秀,希望可以让您对大学有一点新认识。
大学四年,第一年的学杂费是东借西借凑足的,大概6000块。第一年贷了3000块生活费,第二年和第三年各贷了6000块,第四年银行突然不贷了,只好欠学校一年的学杂费。所以银行贷款一共是15000块。按照合同上面写的,我应该在下个月连本带利还清,银行告知还欠4000块,看来下个月是还不清的了。
附档是根据银行提供的资料总结出来的还款清单。从清单可以看出,包括罚息和复利,我一共给了银行12810.48块。我到现在还没有弄清楚清单上的数字是怎么算的,之前签约的时候,是说每个月还675块,可是明显银行不是这样子扣的。对于超期还款,除了不知道如何计算之外,我得承认自己不会理财。
好了,以下就是一个月薪不到2000的大学生的还贷清单。
序列 | 交易日期 | 交易类型 | 本金 | 正常利息 | 罚息 | 复利 |
| 1 | 20051031 | 超期还款 | 0 | 161.82 | 0 | 0 |
| 2 | 20051031 | 冲正利息 | 0 | 161.82 | 0 | 0 |
| 3 | 20051031 | 超期还款 | 0 | 83.52 | 0 | 0 |
| 4 | 20051031 | 冲正利息 | 0 | 83.52 | 0 | 0 |
| 5 | 20060924 | 超期还款 | 180.38 | 0 | 3.92 | 0 |
| 6 | 20060924 | 超期还款 | 181.22 | 27.06 | 2.73 | 0.41 |
| 7 | 20060924 | 超期还款 | 89.98 | 0 | 1.82 | 0 |
| 8 | 20060924 | 超期还款 | 90.41 | 13.97 | 1.26 | 0.19 |
| 9 | 20060924 | 超期还款 | 90.85 | 13.53 | 0.67 | 0.1 |
| 10 | 20060924 | 超期还款 | 91.28 | 13.1 | 0.08 | 0.01 |
| 11 | 20061020 | 正常还款 | 91.72 | 12.66 | 0 | 0 |
| 12 | 20061028 | 超期还款 | 182.06 | 26.22 | 2.94 | 0.43 |
| 13 | 20061028 | 超期还款 | 182.91 | 25.37 | 1.62 | 0.23 |
| 14 | 20061028 | 超期还款 | 183.76 | 24.52 | 0.34 | 0.05 |
| 15 | 20061120 | 正常还款 | 92.16 | 12.22 | 0 | 0 |
| 16 | 20061126 | 超期还款 | 184.61 | 23.67 | 0.26 | 0.03 |
| 17 | 20061126 | 超期还款 | 186.22 | 14.63 | 5.68 | 0.45 |
| 18 | 20061126 | 超期还款 | 187.13 | 28.34 | 4.43 | 0.68 |
| 19 | 20061220 | 正常还款 | 92.6 | 11.78 | 0 | 0 |
| 20 | 20070106 | 超期还款 | 185.47 | 22.81 | 0.73 | 0.1 |
| 21 | 20070106 | 超期还款 | 188.04 | 27.43 | 4.9 | 0.71 |
| 22 | 20070106 | 超期还款 | 188.96 | 26.51 | 3.6 | 0.51 |
| 23 | 20070503 | 超期还款 | 93.05 | 11.33 | 2.01 | 0.24 |
| 24 | 20070503 | 超期还款 | 93.49 | 10.89 | 1.41 | 0.17 |
| 25 | 20070503 | 超期还款 | 93.94 | 10.44 | 0.87 | 0.09 |
| 26 | 20070503 | 超期还款 | 94.39 | 9.99 | 0.26 | 0.03 |
| 27 | 20070520 | 正常还款 | 94.85 | 9.53 | 0 | 0 |
| 28 | 20070628 | 超期还款 | 186.33 | 21.95 | 7.18 | 0.85 |
| 29 | 20070628 | 超期还款 | 187.2 | 21.08 | 5.84 | 0.66 |
| 30 | 20070628 | 超期还款 | 95.3 | 9.08 | 0.16 | 0.01 |
| 31 | 20070714 | 超期还款 | 188.07 | 20.21 | 5.38 | 0.58 |
| 32 | 20070714 | 超期还款 | 180.95 | 19.33 | 3.99 | 0.41 |
| 33 | 20070817 | 超期还款 | 189.82 | 18.46 | 4.28 | 0.42 |
| 34 | 20070817 | 超期还款 | 190.71 | 17.57 | 2.82 | 0.25 |
| 35 | 20070817 | 超期还款 | 95.76 | 8.62 | 0.56 | 0.05 |
| 36 | 20071014 | 超期还款 | 191.59 | 16.69 | 4.41 | 0.39 |
| 37 | 20071014 | 超期还款 | 96.22 | 8.16 | 1.11 | 0.09 |
| 38 | 20071014 | 超期还款 | 96.68 | 7.7 | 0.49 | 0.04 |
| 39 | 20071020 | 正常还款 | 97.14 | 7.24 | 0 | 0 |
| 40 | 20071029 | 超期还款 | 192.48 | 15.8 | 3.67 | 0.31 |
| 41 | 20071029 | 超期还款 | 193.38 | 14.9 | 2.08 | 0.16 |
| 42 | 20071029 | 超期还款 | 194.28 | 14 | 0.48 | 0.03 |
| 43 | 20071029 | 超期还款 | 189.88 | 25.59 | 14 | 1.88 |
| 44 | 20071029 | 超期还款 | 190.8 | 24.67 | 12.73 | 1.66 |
| 45 | 20071029 | 超期还款 | 191.73 | 23.74 | 11.52 | 1.43 |
| 46 | 20071117 | 超期还款 | 192.67 | 22.8 | 11.1 | 1.31 |
| 47 | 20071117 | 超期还款 | 193.61 | 21.86 | 10 | 1.12 |
| 48 | 20071117 | 超期还款 | 194.55 | 20.92 | 8.79 | 0.95 |
| 49 | 20071117 | 超期还款 | 195.5 | 19.97 | 7.6 | 0.78 |
| 50 | 20071117 | 超期还款 | 196.45 | 19.02 | 6.36 | 0.62 |
| 51 | 20071219 | 超期还款 | 195.18 | 13.1 | 1.56 | 0.1 |
| 52 | 20071219 | 超期还款 | 197.41 | 18.06 | 6.47 | 0.59 |
| 53 | 20071219 | 超期还款 | 198.37 | 17.1 | 5.21 | 0.45 |
| 54 | 20071219 | 超期还款 | 199.34 | 16.13 | 3.94 | 0.32 |
| 55 | 20071219 | 超期还款 | 97.61 | 6.77 | 0.59 | 0.04 |
| 56 | 20080227 | 超期还款 | 196.09 | 12.19 | 3.78 | 0.23 |
| 57 | 20080227 | 超期还款 | 197 | 11.28 | 2.09 | 0.12 |
| 58 | 20080227 | 超期还款 | 197.92 | 10.36 | 0.39 | 0.02 |
| 59 | 20080227 | 超期还款 | 98.08 | 6.3 | 1.42 | 0.09 |
| 60 | 20080227 | 超期还款 | 98.55 | 5.83 | 0.79 | 0.05 |
| 61 | 20080227 | 超期还款 | 99.02 | 5.36 | 0.15 | 0.01 |
| 62 | 20080319 | 超期还款 | 200.31 | 15.16 | 6.52 | 0.5 |
| 63 | 20080319 | 超期还款 | 201.29 | 14.18 | 5.24 | 0.36 |
| 64 | 20080319 | 超期还款 | 202.27 | 13.2 | 3.99 | 0.26 |
| 65 | 20080319 | 超期还款 | 203.26 | 12.21 | 2.69 | 0.16 |
| 66 | 20080319 | 超期还款 | 204.25 | 11.22 | 1.37 | 0.08 |
| 67 | 20080421 | 超期还款 | 198.84 | 9.44 | 1.78 | 0.08 |
| 68 | 20080421 | 超期还款 | 199.76 | 8.52 | 0.06 | 0 |
| 69 | 20080421 | 超期还款 | 205.24 | 10.23 | 1.56 | 0.08 |
| 70 | 20080421 | 超期还款 | 99.5 | 4.88 | 0.67 | 0.03 |
| 71 | 20080421 | 超期还款 | 99.98 | 4.4 | 0.02 | 0 |
| 72 | 20080516 | 超期还款 | 206.24 | 9.23 | 1.3 | 0.06 |
| 73 | 20080516 | 正常还款 | 207.25 | 8.22 | 0 | 0 |
| | Total | 11063.34 | 1509.41 | 215.67 | 22.06 |
国家助学贷款还款清单
之前有翻译过一篇《您真的需要上大学吗?》,反应激烈,特别是Estyle的评论。这个问题和“先有鸡还是先有鸡蛋”一样具有辩论的特性,所以就不再说了。如果您想知道Young的立场,好,我告诉您,他认为您真的需要上大学,因为大学生比中学生找工作要相对容易。
但是上大学的成本是不小的。鉴于汶川地震使不少孩子成了孤儿,这些孤儿将来大多会上大学,加上最近不知道翻译什么好,Young于是就把自己的国家助学贷款还款清单拿出来秀一秀,希望可以让您对大学有一点新认识。
大学四年,第一年的学杂费是东借西借凑足的,大概6000块。第一年贷了3000块生活费,第二年和第三年各贷了6000块,第四年银行突然不贷了,只好欠学校一年的学杂费。所以银行贷款一共是15000块。按照合同上面写的,我应该在下个月连本带利还清,银行告知还欠4000块,看来下个月是还不清的了。
附档是根据银行提供的资料总结出来的还款清单。从清单可以看出,包括罚息和复利,我一共给了银行12810.48块。我到现在还没有弄清楚清单上的数字是怎么算的,之前签约的时候,是说每个月还675块,可是明显银行不是这样子扣的。对于超期还款,除了不知道如何计算之外,我得承认自己不会理财。
好了,以下就是一个月薪不到2000的大学生的还贷清单。